聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>光譜儀器>高光譜影像光譜儀
| | 紫外增強(qiáng)型 |
| 光譜相機(jī)型號(hào) | UV4E-UV |
| 光譜范圍 | 200-400nm |
| 光譜分辨率 | 2nm |
| 有效狹縫長(zhǎng)度 | 9.3mm |
| 光透過(guò)效率 | >50% |
| 相對(duì)孔徑 | F/2.8 |
| 狹縫寬度 | 50μm |
| 雜散光 | 0.5% |
| 光譜通道數(shù) | >100 |
| CCD像素 | 1000×1000 |
| A/D 輸出 | 12bits |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 59dB |
| 幀數(shù)(全幅) | >30fps |
| 幀數(shù)(binning) | 150fps |
| 計(jì)算機(jī)接口 | Cameralink |
| 鏡頭接口 | C-Mount |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖