聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>光機(jī)產(chǎn)品>各種光學(xué)元器件
立方體分束鏡
包含寬帶偏振分束立方,高功率激光線偏振分束立方以及激光線偏振分束立方。

1. 寬帶偏振分束立方
寬帶偏振分束立方,由一對(duì)高精度直角棱鏡經(jīng)特殊膠合工藝制成。其核心在于一側(cè)棱鏡斜面上鍍有寬波段偏振分光膜,能夠高效分離S偏振光(反射)與P偏振光(透射)。為實(shí)現(xiàn)*優(yōu)性能并保護(hù)膠合層,入射光應(yīng)從鍍有分光膜的棱鏡直角面射入。該入射面已通過(guò)頂部永*性磨砂標(biāo)記進(jìn)行清晰標(biāo)識(shí)。立方體各通光面均鍍有寬帶增透膜(Ravg<0.5%),確保在整個(gè)工作波段內(nèi)實(shí)現(xiàn)低損耗傳輸。
(1) 寬帶偏振分束立方,增透膜:420 nm-680 nm
(2) 寬帶偏振分束立方,增透膜:620 nm-1100 nm
(3) 寬帶偏振分束立方,增透膜:900 nm-1300 nm
(4) 寬帶偏振分束立方,增透膜:1200 nm-1600 nm
2. 高功率激光線偏振分束立方
高功率激光線偏振分束立方采用一對(duì)紫外熔融石英直角棱鏡構(gòu)成,其中一塊棱鏡的斜面鍍有高性能電介質(zhì)偏振分光膜,另一塊斜面則經(jīng)過(guò)精密拋光處理。為確保激光的高效傳輸,所有四個(gè)直角面均鍍有專(zhuān)為工作波長(zhǎng)優(yōu)化的V型增透膜,反射率低于0.25%。兩塊棱鏡通過(guò)精密光膠工藝鍵合為一體,保證了組件在高功率條件下的穩(wěn)定性和耐久性。
該偏振分束立方能夠?qū)⑷肷浼す夥蛛x為兩束正交的線偏振光,其中P偏振光高效透射,S偏振光則被高反射出。產(chǎn)品在設(shè)計(jì)中特別優(yōu)化了光路結(jié)構(gòu),建議激光從鍍有偏振分光膜的棱鏡直角面入射,以實(shí)現(xiàn)最佳的偏振分光效果,此時(shí)消光比(Tp/Ts)可達(dá)2000:1以上,滿(mǎn)足高精度偏振控制需求。
3. 激光線偏振分束立方
激光線偏振分束立方是一種高性能激光光學(xué)元件,專(zhuān)為精確分離P偏振和S偏振光而設(shè)計(jì)。它由一對(duì)紫外級(jí)熔融石英直角棱鏡組成,在關(guān)鍵界面鍍有特定的介質(zhì)分光膜,能夠?qū)⒁皇肷浼す飧咝Х蛛x為傳播方向相互垂直的兩束正交線偏振光——高透射率的P偏振光與高反射率的S偏振光。
產(chǎn)品核心特性:
· 高偏振純度:具備優(yōu)異的消光比(Tp:Ts > 3000:1),確保出射光束具有*高的偏振純度,滿(mǎn)足精密光學(xué)實(shí)驗(yàn)與系統(tǒng)的要求。
· 低光學(xué)損耗:所有四個(gè)通光面均鍍有專(zhuān)為特定波長(zhǎng)設(shè)計(jì)的V型增透膜,其在設(shè)計(jì)波長(zhǎng)處的剩余反射率低于0.25%,有效提升系統(tǒng)通光效率。
· 正確的使用指引:為保障最佳性能與長(zhǎng)期可靠性,鍍有分光膜的棱鏡上有明確標(biāo)記點(diǎn)。入射光從帶有該標(biāo)記點(diǎn)的直角面入射,可使激光首先作用于分光膜,避免激光能量在光學(xué)膠合劑中多次反射累積,這是在中高功率應(yīng)用中保持穩(wěn)定性的關(guān)鍵。
· 優(yōu)質(zhì)材料與結(jié)構(gòu):采用紫外熔融石英材料,具有低熱膨脹系數(shù)和高激光損傷閾值,立方體結(jié)構(gòu)堅(jiān)固穩(wěn)定,便于集成安裝。
主要應(yīng)用:
· 光學(xué)隔離器與環(huán)形器
· 偏振光束合成與分割系統(tǒng)
· 干涉測(cè)量與傳感系統(tǒng)
· 量子信息實(shí)驗(yàn)平臺(tái)
· 各類(lèi)精密激光加工與檢測(cè)設(shè)備
立方體分束鏡選型表
| 型號(hào) | 光學(xué)元件材質(zhì) | 尺寸 | 尺寸公差 | 通光孔徑 | 工作波長(zhǎng) | 鍍膜 | 增透膜 | 分光膜 | 消光比(Tp:Ts) | 表面光潔度(劃痕/麻點(diǎn)) | 透射波前差(@633 nm) | 表面平整度(@633 nm) | 出射角度 |
| PBS12-532 | 紫外熔融石英 | 12.7 mm×12.7 mm×12.7 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 532 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS12-633 | 紫外熔融石英 | 12.7 mm×12.7 mm×12.7 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 633 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS12-780 | 紫外熔融石英 | 12.7 mm×12.7 mm×12.7 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 780nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS12-935 | 紫外熔融石英 | 12.7 mm×12.7 mm×12.7 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 935 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS12-1064 | 紫外熔融石英 | 12.7 mm×12.7 mm×12.7 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 1064 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS12-1550 | 紫外熔融石英 | 12.7 mm×12.7 mm×12.7 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 1550 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS25-405 | 紫外熔融石英 | 25.4 mm×25.4 mm×25.4 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 405 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS25-532 | 紫外熔融石英 | 25.4 mm×25.4 mm×25.4 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 532 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS25-633 | 紫外熔融石英 | 25.4 mm×25.4 mm×25.4 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 633 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS25-780 | 紫外熔融石英 | 25.4 mm×25.4 mm×25.4 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 780 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS25-808 | 紫外熔融石英 | 25.4 mm×25.4 mm×25.4 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 808nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS25-830 | 紫外熔融石英 | 25.4 mm×25.4 mm×25.4 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 830nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS25-850 | 紫外熔融石英 | 25.4 mm×25.4 mm×25.4 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 850 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS25-1030 | 紫外熔融石英 | 25.4 mm×25.4 mm×25.4 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 1030 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS25-1064 | 紫外熔融石英 | 25.4 mm×25.4 mm×25.4 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 1064 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
| PBS25-1550 | 紫外熔融石英 | 25.4 mm×25.4 mm×25.4 mm | +0.0/-0.2 mm | 80% CA | 1550 nm | 增透膜,分光膜 | Ravg<0.25%a(6°入射角,單面) | Tp>95%,Rs>99.5% | >3000:1 | 40/20 | λ/4 | λ/4 | 透射:0°±5 arcmin; 反射:90°±5 arcmin |
上一篇:45度調(diào)整架
下一篇:沒(méi)有了
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖